대법원 등기정보광장 · 2026년 8월까지
셀프등기 통계 — 직접 등기 신청은 얼마나 늘었나
법무사 없이 당사자가 직접 신청한 부동산등기 건수와 비중을 등기정보광장 공개 통계로 정리했습니다.
01
2026년 1~8월 당사자 직접 신청
전체 부동산등기 신청 중 대리인 없이 접수한 건
45,978건당사자 직접 신청
1.31%전체 3,508,775건 중 비중
+39.3%전년 같은 기간 대비
출처: 대법원 등기정보광장 「부동산등기 신청현황(신청인 · 신청방법별)」. 등기완료 사건 기준, 타관할통지 제외. 모든 등기목적 합계입니다.
02
월별 당사자 신청 비중
파란 막대가 2026년 · 매달 갱신
월별 숫자 표로 보기
| 월 | 당사자 | 전체 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 6,279 | 393,742 | 1.59% |
| 2026년 7월 | 6,775 | 430,756 | 1.57% |
| 2026년 6월 | 5,591 | 439,711 | 1.27% |
| 2026년 5월 | 4,983 | 405,617 | 1.23% |
| 2026년 4월 | 5,822 | 474,064 | 1.23% |
| 2026년 3월 | 6,216 | 484,277 | 1.28% |
| 2026년 2월 | 5,251 | 416,091 | 1.26% |
| 2026년 1월 | 5,061 | 464,517 | 1.09% |
| 2025년 12월 | 6,083 | 455,745 | 1.33% |
| 2025년 11월 | 5,078 | 410,633 | 1.24% |
| 2025년 10월 | 4,820 | 393,210 | 1.23% |
| 2025년 9월 | 4,930 | 473,633 | 1.04% |
| 2025년 8월 | 4,500 | 437,267 | 1.03% |
| 2025년 7월 | 5,259 | 512,357 | 1.03% |
| 2025년 6월 | 3,874 | 492,486 | 0.79% |
| 2025년 5월 | 4,286 | 493,642 | 0.87% |
| 2025년 4월 | 4,122 | 544,462 | 0.76% |
| 2025년 3월 | 4,247 | 508,020 | 0.84% |
| 2025년 2월 | 4,174 | 498,784 | 0.84% |
| 2025년 1월 | 2,541 | 400,521 | 0.63% |
| 2024년 12월 | 2,867 | 480,710 | 0.60% |
| 2024년 11월 | 2,972 | 479,971 | 0.62% |
| 2024년 10월 | 3,187 | 512,701 | 0.62% |
| 2024년 9월 | 2,229 | 478,958 | 0.47% |
| 2024년 8월 | 2,984 | 573,878 | 0.52% |
| 2024년 7월 | 3,099 | 607,103 | 0.51% |
| 2024년 6월 | 2,397 | 547,180 | 0.44% |
| 2024년 5월 | 2,642 | 580,927 | 0.45% |
| 2024년 4월 | 2,527 | 608,253 | 0.42% |
| 2024년 3월 | 2,488 | 582,330 | 0.43% |
| 2024년 2월 | 2,449 | 556,007 | 0.44% |
| 2024년 1월 | 2,999 | 554,988 | 0.54% |
03
연도별 당사자 신청 방식
서면은 등기소 방문 제출, e-Form은 온라인 작성 후 출력해 제출
| 연도 | 당사자 | 서면 | e-Form | 전자 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 37,317 | 27,379 | 1,031 | 8,858 | 0.58% |
| 2024년 | 32,840 | 22,700 | 938 | 9,140 | 0.50% |
| 2025년 | 53,914 | 43,129 | 2,783 | 7,987 | 0.96% |
당사자 합계에는 전자촉탁(연 100건 미만)이 포함되어 방식별 합과 조금 다릅니다.
04
자주 묻는 질문
셀프등기 통계
셀프등기는 얼마나 하나요?
2026년 1~8월 부동산등기 신청 3,508,775건 중 당사자가 직접 신청한 건은 45,978건(1.31%)입니다. 전년 같은 기간(33,003건)보다 39.3% 늘었습니다.
당사자 신청은 무엇인가요?
법무사 · 변호사 같은 대리인이 아니라 등기 당사자가 직접 접수한 건수입니다. 등기정보광장 「신청인별」 통계로, 등기가 완료된 사건만 세고 관공서 촉탁 · 법원 명령 등기는 뺀 일반 신청 기준입니다.
매매 소유권이전등기만의 셀프 건수인가요?
아닙니다. 근저당권 말소 · 표시변경 등 모든 등기목적을 합친 건수입니다. 등기목적별 당사자 신청 건수는 공개 통계로 나오지 않습니다.
셀프등기는 어떤 방식으로 신청하나요?
2025년 당사자 신청 53,914건 중 서면(등기소 방문) 신청이 43,129건(80%)으로 가장 많습니다. 전자표준양식(e-Form)은 2,783건, 전자신청은 7,987건입니다.
셀프등기가 왜 늘었나요?
공개 통계로는 원인을 알 수 없습니다. 같은 기간 전체 등기 신청과 법무사 신청은 줄었고 당사자가 직접 낸 신청은 늘었습니다. 이 페이지는 원인을 단정하지 않고 숫자만 전합니다.